NASC RI Mapping


67 RI Loci from Lister and Dean (1993) Paper


This listing can also be downloaded as a compressed Excel file:
  • Zip (PC) file
  • BinHex (Mac) file

    Chromosome 1

    		4	5	13	14	17	19A	19B	25	29	30	32	33	34	35	36	37	46	52	53	54	59	62	67	68	71	79	84	90	107	113	115	123	125	131	160	161	166	167	173	175	177	179	180	181	182	188	190	191	193	194	199	209	214	217	231	232	235	237	238	240	242	245	253	257	259	263	264	266	267	279	283	284	288	295	296	297	302	303	311	321	332	342	345	349	350	351	356	358	359	363	367	370	377	378	386	390	394	395	397	398	400
    
    *PVV4		-	-	A	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	B	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	A	B	-	-	-	-	-	-	A	-	B	B	A	-	-	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
    *g4715a		B	A	A	B	B	A	-	B	A	A	A	B	A	B	B	A	-	B	A	A	A	A	B	B	-	A	A	A	B	B	B	A	A	B	B	A	A	B	B	A	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A	-	B	A	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	A	A	B	-	B	A	B	B	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A
    *m488		B	A	A	B	B	A	-	B	A	A	A	B	A	B	B	A	-	B	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	B	B	A	A	B	B	A	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A	-	B	A	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A
    *NCC1		-	A	A	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	B	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	B	-	-	-	-	-	-	A	A	-	B	A	-	-	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
    *m241A		B	A	A	B	B	B	A	B	A	H	A	B	A	B	A	A	H	B	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	B	B	A	A	B	B	A	B	B	A	B	A	-	B	B	A	A	B	B	A	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	-	B	B	-	B	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	B	A	A	B	B	A	A	B	B	B	B	A	A	B	A	A	B	A	A
    *g3786		B	B	B	B	B	A	-	B	A	B	A	B	A	B	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	B	B	A	A	B	B	-	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A	-	B	A	B	A	-	A	A	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A	B	A	B	B	B	A	A	B	-	A	B	-	A	A	B	B	B	-	A	A	B	A	A	A	A	A
    *g3829		B	B	B	B	B	A	-	B	A	B	A	B	A	B	A	A	A	B	-	A	B	A	B	B	-	A	A	-	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B	B	A	A	B	A	A	B	A	B	A	-	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	A	B	B	B	B	-	-	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	B	-	A	B	-	A	A	A	-	-	B	A	A	B	A	-	-	B	A
    *m235		B	B	B	B	B	A	-	B	A	B	A	B	A	B	A	A	A	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B	B	A	A	B	B	A	B	A	B	A	-	B	A	B	B	B	A	A	B	B	B	B	A	B	A	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A	B	A	B	B	B	A	A	B	B	A	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	B	A	A	B	B	B
    *m254A		A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	B	B	-	B	A	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A	B	B	B	B	A	B	-	A	B	-	B	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	A	A	A	B	A	B	B	B	B
    *m253		A	B	B	A	B	A	-	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B	A	A	B	-	B	A	B	B	B	A	A	B	B	B	B	A	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	-	A	A	A	B	A	B	B	B	B
    *GAPB		-	A	B	A	-	A	-	B	-	-	B	A	B	-	A	A	-	B	-	A	A	A	A	B	-	A	A	-	B	B	A	-	-	-	B	A	A	A	A	-	-	-	A	-	B	A	B	A	A	B	-	A	B	B	B	-	-	-	B	A	A	-	-	B	B	B	-	A	-	-	-	-	A	-	-	-	A	B	B	A	A	A	-	-	A	-	-	A	-	B	-	A	A	A	-	A	A	-	-	-	B
    *m213		A	A	B	A	B	B	-	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	B	A	A	A	A	B	-	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	-	A	A	B	A	-	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	B	B	A	A	A	B	B	A	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B	B
    *g4026		A	A	A	A	B	B	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	B	A	A	-	A	A	B	A	B	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	A	A	B	B	A	B	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	B	A	B	-	B	A	A	B	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	-	B
    *m315		A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	A	A	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B
    *g4552		A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	B	A	A	-	A	A	B	-	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	B	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	B	B	B	A	B	A	A	A	B	A	B
    *m453A		A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	-	A	B	A	A	A	B	-	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	-	A	-	B	B	A	B	-	A	B	A	-	A	A	B	A	A	B	A	A	A	-	A	A	-	A	A	A	A	-	B	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	-	A	-	A	A	A	B
    *m532		B	A	A	A	A	B	-	B	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	-	A	A	A	B	A	A	B	A	A	B	-	A	B	A	A	-	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B
    *ADH		-	A	A	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	-	A	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	A	A	B	A	A	B	-	-	B	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
    *m132A		B	A	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	A	-	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	-	A	B	A	A	A	B	B	-	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B
    *ga2		B	A	A	A	A	B	-	B	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	-	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B	-	A	B	A	A	-	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B
    *O846A		B	A	A	B	B	-	-	B	-	A	A	B	A	B	B	A	-	B	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	B	B	A	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B	A	B	B	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A
    *EG17G9LE	B	B	A	B	B	-	-	B	A	B	A	B	A	B	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	B	B	A	A	B	B	B	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A	B	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	B	A	B	-	A	A	A	B	A	B	B	B	A	A	B	B	A	B	B	A	A	B	B	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A
    *pCITf117	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	B	A	A	B	A	A	B	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	B	A	-	-	-	-	A	A	A	A	B	B	A	B	B	A	B	B	B	A	B	A	A	A	B	A	B
    
    


    Chromosome 2

    
    	        4	5	13	14	17	19A	19B	25	29	30	32	33	34	35	36	37	46	52	53	54	59	62	67	68	71	79	84	90	107	113	115	123	125	131	160	161	166	167	173	175	177	179	180	181	182	188	190	191	193	194	199	209	214	217	231	232	235	237	238	240	242	245	253	257	259	263	264	266	267	279	283	284	288	295	296	297	302	303	311	321	332	342	345	349	350	351	356	358	359	363	367	370	377	378	386	390	394	395	397	398	400
    
    *m246		B	A	A	A	A	B	-	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	A	B	A	A	B	A	A	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	A	-	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	B	A	B	A	A	B	B	A	B	A	B	B	-	B	B	A	A	B	A	B	B	A
    *g4553		B	A	-	A	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	A	B	A	A	B	A	A	B	B	B	A	B	B	B	B	B	A	B	A	B	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	-	-	A	A	A	B	-	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	-	B	B	A	A	B	A	-	B	A
    *g4532		B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	A	A	B	-	B	B	B	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	A	A	B	A	A	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	A	-	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	B	-	-	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	-	B	B	A	A	B	A	-	B	A
    *g4133		B	A	A	A	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	-	-	B	B	A	B	B	A	A	B	B	A	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	A	-	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	A	A	B	B	-	B	A	A	A	B	A	-	A	A
    *m216		B	A	A	A	A	B	-	B	B	A	B	A	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	B	-	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	B	A	-	B	A	A	B	A	B	A	A	A	B	B	A	-	B	B	A	A	B	A	B	A	B
    *m251		B	A	A	A	A	B	-	B	B	A	B	A	B	B	B	B	A	B	A	B	A	A	B	B	B	A	B	B	B	B	A	B	B	A	A	B	B	B	B	-	B	A	B	B	B	-	A	A	B	B	-	B	B	B	A	-	A	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	B	A	A	B	A	B	B	B	A	B	B	B	A	B	B	A	A	B	A	B	A	B
    *g6842		B	A	A	A	A	B	-	B	B	A	B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	A	A	B	B	-	A	A	A	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	-	A	B	B	B	B	-	A	B	B	B	-	B	B	B	A	-	A	B	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	B	A	A	B	A	B	B	-	B	B	B	B	A	B	B	A	A	B	B	-	A	B
    *GPA1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	B	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	B	B	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
    *er		B	A	A	A	A	-	-	B	B	A	B	A	B	B	A	B	A	B	-	B	-	A	B	-	B	A	A	A	B	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	-	A	B	B	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	B	B	B	-	-	B	B	B	B	B	-	B	B	A	B	A	B	B	B	B	A	A	B	-	B	B	B	B	-	B	B	A	B	B	A	A	B	B	B	A	B
    *m220		B	A	A	A	A	B	-	B	B	A	B	A	B	A	A	B	A	B	A	B	A	A	B	A	B	A	A	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	B	A	A	B	B	A	-	A	B	B	B	-	A	B	B	B	A	B	B	A	A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B	A	B	B	B	A	B	B	B	A	B	B	B	A	A
    *m283C		-	-	-	-	A	B	A	B	B	A	B	-	B	-	A	-	A	B	A	B	A	A	B	A	B	-	A	A	-	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	-	B	-	-	-	B	A	-	A	B	B	-	A	A	-	B	B	A	B	B	A	-	B	B	-	-	-	-	B	-	A	B	A	B	B	B	B	A	A	B	A	B	A	B	A	B	B	A	A	B	B	-	A	-	B	B	A	A
    *m323		B	A	A	A	A	B	-	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	A	A	B	A	B	A	A	B	B	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	-	A	B	B	B	-	A	B	B	B	A	B	B	A	A	B	B	-	-	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	A	B	B	B	A	A
    *g17288		B	A	A	A	A	B	A	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	A	A	B	A	B	A	A	B	B	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	B	B	A	A	B	B	B	A	B	B	A	A	B	B	B	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	A	B	B	B	A	A
    *g4514		B	A	A	A	A	B	B	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A	-	B	B	B	A	B	B	B	A	-	B	B	A	A	A	B	A	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	-	A	B	B	B	-	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B	A	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	A	B	B	B	A	A
    *m429		-	A	A	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	-	B	B	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	-	-	-	-	-	B	A	B	B	B	B	-	-	B	-	B	-	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
    *m336		B	A	-	A	A	B	B	B	B	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A	A	-	A	A	B	B	A	A	A	B	A	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	B	B	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B	A	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A
    *O5841		-	A	A	A	A	B	B	B	-	A	B	A	B	A	A	A	A	-	B	B	A	A	B	B	B	A	A	-	-	-	A	A	B	A	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	A	B	B	B	-	-	A	B	A	B	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B	A	B	A	B	B	A	B	-	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	A	B	B	A	-	B	B	B	A	B	B	B	A	A
    *O802F		B	A	A	A	A	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	A	B	A	B	A	A	B	B	B	A	B	B	B	B	A	-	B	A	A	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	-	A	A	B	B	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	-	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	B	A	A	B	A	B	B	B	A	B	B	B	A	B	B	A	A	B	A	B	A	B
    *um579B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	B	B	-	-	A	B	B	B	A	A	B	A	-	B	B	-	-	B	A	B	-	A	-	-	B	B	B	B	-	A	-	A	B	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	A	B	B	B	A	A
    
    


    Chromosome 3


    		4	5	13	14	17	19A	19B	25	29	30	32	33	34	35	36	37	46	52	53	54	59	62	67	68	71	79	84	90	107	113	115	123	125	131	160	161	166	167	173	175	177	179	180	181	182	188	190	191	193	194	199	209	214	217	231	232	235	237	238	240	242	245	253	257	259	263	264	266	267	279	283	284	288	295	296	297	302	303	311	321	332	342	345	349	350	351	356	358	359	363	367	370	377	378	386	390	394	395	397	398	400
    
    *m583		B	A	A	A	B	-	-	A	A	A	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	A	B	B	A	B	A	A	A	B	B	A	A	B	A	B	-	A	A	B	A	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	B	A	B	A	A	B	B	A	B	A	A	B	A	B	A	-	B	B	B	A	B	A	A	B	A	B	B	A	A	A
    *g4523		B	A	A	A	B	A	-	A	A	A	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	B	-	A	B	-	A	B	A	B	B	B	B	A	B	B	A	B	A	A	A	B	B	A	A	B	A	B	-	A	A	B	A	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	B	A	B	A	A	B	-	A	B	A	A	B	A	B	A	-	B	B	B	A	B	A	A	B	A	B	B	B	A	A
    *GAPC		-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	A	B	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	B	B	A	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	-	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	B	A	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
    *m228		B	A	A	A	-	B	A	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	-	A	A	B	B	A	B	-	A	B	-	A	B	A	B	B	B	B	A	B	B	A	B	B	A	A	B	B	A	A	B	-	B	B	A	A	B	A	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	-	-	B	A	B	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	B	A	B	A	-	A	-	B	A	B	A	A	B	A	B	B	-	A	A
    *g4708		B	A	A	A	B	B	-	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	A	-	A	B	B	A	B	-	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	A	B	B	A	B	B	A	A	B	B	A	A	B	B	B	-	A	A	B	A	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	B	A	B	A	-	A	B	B	A	B	A	A	B	A	B	B	B	A	A
    *m105		B	A	A	B	B	B	-	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A	A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	A	B	B	A	B	B	A	A	A	B	A	A	A	-	B	-	A	B	B	A	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	B	A	A	B	B	A	B	A	B	B	B	A	A
    *m560B2		B	A	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A	A	B	B	A	B	B	-	B	B	A	B	A	B	B	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	-	A	A	B	B	A	A	B	A	-	B	A	A	A	B	B	B	A	A	-	A	A	-	B	B	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	B	A	A	B	B	A	B	A	B	B	B	A	A
    *abi3		A	A	A	B	B	B	-	A	A	A	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	B	B	A	B	-	A	B	-	H	B	B	B	B	B	B	A	B	B	H	B	B	B	A	A	B	A	A	B	A	B	-	A	B	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A
    *GAPA		-	-	B	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	A	B	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	B	B	A	-	-	-	-	-	B	A	A	B	A	B	-	-	B	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	B	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
    *GL1		-	-	A	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	A	B	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	B	B	A	-	-	-	-	-	-	A	A	B	B	A	-	-	B	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	B	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
    *m249		A	B	A	A	B	B	-	A	A	A	B	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A	B	-	A	A	B	A	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	B	-	A	B	A	B	B	A	A	A	A	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A
    *g4711		A	A	A	B	B	B	-	A	A	A	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	B	B	A	B	-	A	B	-	-	B	B	B	B	B	B	A	B	B	-	B	B	B	A	A	B	A	A	B	A	B	-	A	B	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A
    *g4564b		A	B	A	B	B	B	-	A	A	A	B	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	-	A	A	-	A	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	B	B	B	-	B	-	A	B	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B	A	-	B	B	B	A	B	B	A	A	B	A	A	A	B	A	A	-	A	B	-	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-	A	A
    *g4014		A	B	-	-	-	B	A	A	B	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	-	A	B	A	B	B	A	B	A	B	B	-	B	B	A	A	A	A	B	-	-	B	-	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B	B	-	-	B	B	A	B	B	A	A	B	A	A	A	B	A	A	B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	-	B	-	A	A
    *m457		A	B	B	B	B	B	-	A	B	A	B	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	-	A	A	A	B	B	A	A	A	B	B	A	A	B	A	B	B	A	A	B	B	A	B	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A
    *g2778		A	B	B	B	A	B	-	A	B	A	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	-	A	B	-	A	B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	-	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	-	A	A	A	B	-	A	A	A	B	B	A	A	B	A	A	B	B	-	B	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	-	A	B	-	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A
    *BGL1		-	-	B	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	A	B	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	A	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	B	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
    *m424		A	B	A	B	A	B	-	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A	B	B	-	A	B	B	A	B	B	B	B	A	B	A	B	A	B	-	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	-	A	A	A	B	-	A	A	A	B	B	A	A	B	A	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A
    *O4023		B	A	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	B	A	B	-	B	A	A	A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	-	B	B	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	-	A	A	-	B	B	A	B	-	-	B	A	A	A	B	B	B	A	A	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-	-	B	A	A	A	B	A	A	B	B	A	B	A	B	B	B	A	A
    *O97B1		-	-	-	-	A	B	B	-	A	A	A	B	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	B	A	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	A	A	A	A	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	B	-	-	B	A	A	B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A
    *um579C		A	A	B	A	B	B	A	B	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	B	B	A	B	-	B	B	B	A	A	B	B	A	B	B	B	B	A	B	-	-	B	A	B	B	A	B	A	B	B	A	A	A	A	B	B	A	B	-	A	A	-	-	B	A	B	A	B	A	-	A	A	A	A	B	A	-	A	A	B	B	A	B	A	B	A	A	A	B	A	B	B	B	A	A
    


    Chromosome 4

