AMPRIL II collection
Donated by
- Maarten Koornneef Plant Breeding and Genetics, Max-Planck-Institute for Plant Breeding Research
Click here to view all 573 of these lines.
Description
Generation of the AMPRIL population
AMPRIL II is an expansion of the original AMPRIL I collection, consisting of six additional subpopulations derived from pairwise inter-crosses of eight founder lines: An-1, C24, Col-0, Cvi-0, Eri-1, Kyo, Ler, and Sha. Each subpopulation comprises approximately 90 individuals. In total, DNA was extracted from flower buds of 1,100 plants and prepared for RAD-seq sequencing. All plants were grown under standard greenhouse conditions.
| Name | Abbreviation | Code | Stock numbers | Longitude | Latitude | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia | Col | P1 | CS907 | E15.7 | N52.7 | Poland |
| Kyoto | Kyo-1 | P2 | JW10231 | E135.8 | N35.0 | Japan |
| Cape Verde Islands | Cvi | P3 | N8580 | W24.4 | N14.9 | Cape Verde Islands |
| Shahdara | Sha | P4 | CS929 | E71.3 | N37.3 | Tadjikistan |
| Eringsboda | Eri | P5 | CS22548 | E15 | N56.4 | Sweden |
| Antwerp | An | P6 | N944 | E4.4 | N51.2 | Belgium |
| Landsberg erecta | Ler | P7 | N20 | E15.2 | N52.7 | Poland |
| C24 | C24 | P8 | CS906 | W40.1 | N37.1 | Portugal |
Individual Lines and stock held at NASC
The lines are available to order individually or as a complete set (N2110981).
| Parents H=(Eri x C24) x G=(Ler x An) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110221 | HxG 01 |
| N2110222 | HxG 02 |
| N2110223 | HxG 03 |
| N2110224 | HxG 04 |
| N2110225 | HxG 05 |
| N2110226 | HxG 06 |
| N2110227 | HxG 07 |
| N2110228 | HxG 08 |
| N2110229 | HxG 09 |
| N2110230 | HxG 10 |
| N2110231 | HxG 11 |
| N2110232 | HxG 12 |
| N2110233 | HxG 13 |
| N2110234 | HxG 14 |
| N2110235 | HxG 15 |
| N2110236 | HxG 16 |
| N2110237 | HxG 17 |
| N2110238 | HxG 18 |
| N2110239 | HxG 19 |
| N2110240 | HxG 20 |
| N2110241 | HxG 21 |
| N2110242 | HxG 22 |
| N2110243 | HxG 23 |
| N2110244 | HxG 24 |
| N2110245 | HxG 25 |
| N2110246 | HxG 26 |
| N2110247 | HxG 27 |
| N2110248 | HxG 28 |
| N2110249 | HxG 29 |
| N2110250 | HxG 30 |
| N2110251 | HxG 31 |
| N2110252 | HxG 32 |
| N2110253 | HxG 33 |
| N2110254 | HxG 34 |
| N2110255 | HxG 35 |
| N2110256 | HxG 36 |
| N2110257 | HxG 37 |
| N2110258 | HxG 38 |
| N2110259 | HxG 39 |
| N2110260 | HxG 40 |
| N2110261 | HxG 41 |
| N2110262 | HxG 42 |
| N2110263 | HxG 43 |
| N2110264 | HxG 44 |
| N2110265 | HxG 45 |
| N2110266 | HxG 46 |
| Parents G=(Ler x An) x H=(Eri x C24) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110267 | GxH 01 |
| N2110268 | GxH 02 |
| N2110269 | GxH 03 |
| N2110270 | GxH 04 |
| N2110271 | GxH 05 |
| N2110272 | GxH 06 |
| N2110273 | GxH 07 |
| N2110274 | GxH 08 |
| N2110275 | GxH 09 |
| N2110276 | GxH 10 |
| N2110277 | GxH 11 |
| N2110278 | GxH 12 |
| N2110279 | GxH 13 |
| N2110280 | GxH 14 |
| N2110281 | GxH 15 |
| N2110282 | GxH 16 |
| N2110283 | GxH 17 |
| N2110284 | GxH 18 |
| N2110285 | GxH 19 |
| N2110286 | GxH 20 |
| N2110287 | GxH 21 |
| N2110288 | GxH 22 |
| N2110289 | GxH 23 |
| N2110290 | GxH 24 |
| N2110291 | GxH 25 |
| N2110292 | GxH 26 |
| N2110293 | GxH 27 |
| N2110294 | GxH 28 |
| N2110295 | GxH 29 |
| N2110296 | GxH 30 |
| N2110297 | GxH 31 |
| N2110298 | GxH 32 |
| N2110299 | GxH 33 |
| N2110300 | GxH 34 |
| N2110301 | GxH 35 |
| N2110302 | GxH 36 |
| N2110303 | GxH 37 |
| N2110304 | GxH 38 |
| N2110305 | GxH 41 |
| N2110306 | GxH 42 |
| N2110307 | GxH 43 |
| N2110308 | GxH 44 |
| N2110309 | GxH 45 |
| N2110310 | GxH 46 |
| N2110311 | GxH 47 |
| N2110312 | GxH 48 |
| Parents F=(Sha x Kyo) x H=(Eri x C24) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110313 | FxH 01 |
| N2110314 | FxH 02 |
| N2110315 | FxH 03 |
| N2110316 | FxH 04 |
| N2110317 | FxH 05 |
| N2110318 | FxH 06 |
| N2110319 | FxH 07 |
| N2110320 | FxH 08 |
| N2110321 | FxH 09 |
| N2110322 | FxH 10 |
| N2110323 | FxH 11 |
| N2110324 | FxH 12 |
| N2110325 | FxH 13 |
| N2110326 | FxH 14 |
| N2110327 | FxH 15 |
| N2110328 | FxH 16 |
| N2110329 | FxH 17 |
| N2110330 | FxH 18 |
| N2110331 | FxH 19 |
| N2110332 | FxH 20 |
| N2110333 | FxH 21 |
| N2110334 | FxH 22 |
| N2110335 | FxH 23 |
| N2110336 | FxH 24 |
| N2110337 | FxH 25 |
| N2110338 | FxH 26 |
| N2110339 | FxH 27 |
| N2110340 | FxH 28 |
| N2110341 | FxH 29 |
| N2110342 | FxH 30 |
| N2110343 | FxH 31 |
| N2110344 | FxH 32 |
| N2110345 | FxH 33 |
| N2110346 | FxH 34 |
| N2110347 | FxH 35 |
| N2110348 | FxH 36 |
| N2110349 | FxH 37 |
| N2110350 | FxH 38 |
| N2110351 | FxH 39 |
| N2110352 | FxH 40 |
| N2110353 | FxH 41 |
| N2110354 | FxH 42 |
| N2110355 | FxH 43 |
| N2110356 | FxH 44 |
| N2110357 | FxH 45 |
| N2110358 | FxH 46 |
| N2110359 | FxH 47 |
| Parents H=(Eri x C24) x F=(Sha x Kyo) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110360 | HxF 01 |
| N2110361 | HxF 02 |
| N2110362 | HxF 03 |
| N2110363 | HxF 04 |
| N2110364 | HxF 05 |
| N2110365 | HxF 06 |
| N2110366 | HxF 07 |
| N2110367 | HxF 08 |
| N2110368 | HxF 09 |
| N2110369 | HxF 10 |
| N2110370 | HxF 11 |
| N2110371 | HxF 12 |
| N2110372 | HxF 13 |
| N2110373 | HxF 14 |
| N2110374 | HxF 15 |
| N2110375 | HxF 16 |
| N2110376 | HxF 17 |
| N2110377 | HxF 18 |
| N2110378 | HxF 19 |
| N2110379 | HxF 20 |
| N2110380 | HxF 21 |
| N2110381 | HxF 22 |
| N2110382 | HxF 23_a |
| N2110383 | HxF 24 |
| N2110384 | HxF 25 |
| N2110385 | HxF 26 |
| N2110386 | HxF 28 |
| N2110387 | HxF 29 |
| N2110388 | HxF 30 |
| N2110389 | HxF 31 |
| N2110390 | HxF 32 |
| N2110391 | HxF 33 |
| N2110392 | HxF 34 |
| N2110393 | HxF 35 |
| N2110394 | HxF 36 |
| N2110395 | HxF 37 |
| N2110396 | HxF 38 |
| N2110397 | HxF 39 |
| N2110398 | HxF 40 |
| N2110399 | HxF 41 |
| N2110400 | HxF 42 |
| N2110401 | HxF 43 |
| N2110402 | HxF 44 |
| N2110403 | HxF 45 |
| N2110404 | HxF 46 |
| N2110405 | HxF 47 |
| N2110406 | HxF 48 |
| Parents F=(Sha x Kyo) x G=(Le x An) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110407 | FxG 01 |
| N2110408 | FxG 02 |
| N2110409 | FxG 03 |
| N2110410 | FxG 04 |
| N2110411 | FxG 05 |
| N2110412 | FxG 06 |
| N2110413 | FxG 07 |
| N2110414 | FxG 08 |
| N2110415 | FxG 09 |
| N2110416 | FxG 11 |
| N2110417 | FxG 12 |
| N2110418 | FxG 13 |
| N2110419 | FxG 14 |
| N2110420 | FxG 15 |
| N2110421 | FxG 16 |
| N2110422 | FxG 17 |
| N2110423 | FxG 18 |
| N2110424 | FxG 19 |
| N2110425 | FxG 20 |
| N2110426 | FxG 21 |
| N2110427 | FxG 22 |
| N2110428 | FxG 23 |
| N2110429 | FxG 24 |
| N2110430 | FxG 25 |
| N2110431 | FxG 26 |
| N2110432 | FxG 27 |
| N2110433 | FxG 28 |
| N2110434 | FxG 29 |
| N2110435 | FxG 30 |
| N2110436 | FxG 31 |
| N2110437 | FxG 32 |
| N2110438 | FxG 33 |
| N2110439 | FxG 34 |
| N2110440 | FxG 35 |
| N2110441 | FxG 36 |
| N2110442 | FxG 37 |
| N2110443 | FxG 38 |
| N2110444 | FxG 39 |
| N2110445 | FxG 40 |
| N2110446 | FxG 41 |
| N2110447 | FxG 42 |
| N2110448 | FxG 43 |
| N2110449 | FxG 44 |
| N2110450 | FxG 46 |
| N2110451 | FxG 49 |
| Parents G=(Ler x An) x F=(Sha x Kyo) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110452 | GxF 01 |
| N2110453 | GxF 02 |
| N2110454 | GxF 03 |
| N2110455 | GxF 04 |
| N2110456 | GxF 05 |
| N2110457 | GxF 06 |
| N2110458 | GxF 07 |
| N2110459 | GxF 08 |
| N2110460 | GxF 09 |
| N2110461 | GxF 10 |
| N2110462 | GxF 11 |
| N2110463 | GxF 12 |
| N2110464 | GxF 13 |
| N2110465 | GxF 14 |
| N2110466 | GxF 15 |
| N2110467 | GxF 16 |
| N2110468 | GxF 17 |
| N2110469 | GxF 18 |
| N2110470 | GxF 19 |
| N2110471 | GxF 20 |
| N2110472 | GxF 21 |
| N2110473 | GxF 22 |
| N2110474 | GxF 23 |
| N2110475 | GxF 24 |
| N2110476 | GxF 25 |
| N2110477 | GxF 26 |
| N2110478 | GxF 27 |
| N2110479 | GxF 28 |
| N2110480 | GxF 30 |
| N2110481 | GxF 31 |
| N2110482 | GxF 32 |
| N2110483 | GxF 33 |
| N2110484 | GxF 34 |
| N2110485 | GxF 35 |
| N2110486 | GxF 36 |
| N2110487 | GxF 37 |
| N2110488 | GxF 38 |
| N2110489 | GxF 39 |
| N2110490 | GxF 40 |
| N2110491 | GxF 41 |
| N2110492 | GxF 42 |
| N2110493 | GxF 43 |
| N2110494 | GxF 44 |
| N2110495 | GxF 45 |
| N2110496 | GxF 46 |
| N2110497 | GxF 47 |
| N2110498 | GxF 48 |
| N2110499 | GxF 49 |
| Parents E=(Col x Cvi) x F=(Sha x Kyo) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110500 | ExF 02 |
| N2110501 | ExF 03 |
| N2110502 | ExF 04 |
| N2110503 | ExF 05 |
| N2110504 | ExF 06 |
| N2110505 | ExF 07 |
| N2110506 | ExF 08 |
| N2110507 | ExF 09 |
| N2110508 | ExF 10 |
| N2110509 | ExF 11 |
| N2110510 | ExF 12 |
| N2110511 | ExF 13 |
| N2110512 | ExF 14 |
| N2110513 | ExF 15 |
| N2110514 | ExF 16 |
| N2110515 | ExF 17 |
| N2110516 | ExF 18 |
| N2110517 | ExF 19 |
| N2110518 | ExF 20 |
| N2110519 | ExF 21 |
| N2110520 | ExF 22 |
| N2110521 | ExF 23 |
| N2110522 | ExF 24 |
| N2110523 | ExF 25 |
| N2110524 | ExF 26 |
| N2110525 | ExF 27 |
| N2110526 | ExF 28 |
| N2110527 | ExF 29 |
| N2110528 | ExF 30 |
| N2110529 | ExF 31 |
| N2110530 | ExF 32 |
| N2110531 | ExF 33 |
| N2110532 | ExF 34 |
| N2110533 | ExF 35 |
| N2110534 | ExF 36 |
| N2110535 | ExF 37 |
| N2110536 | ExF 38 |
| N2110537 | ExF 39 |
| N2110538 | ExF 40 |
| N2110539 | ExF 41 |
| N2110540 | ExF 42 |
| N2110541 | ExF 43 |
| N2110542 | ExF 44 |
| N2110543 | ExF 45 |
| N2110544 | ExF 46 |
| N2110545 | ExF 47 |
| N2110546 | ExF 48 |
| N2110547 | ExF 49 |
| Parents F=(Sha x Kyo) x E=(Col x Cvi) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110548 | FxE 01 |
| N2110549 | FxE 02 |
| N2110550 | FxE 03 |
| N2110551 | FxE 04 |
| N2110552 | FxE 05 |
| N2110553 | FxE 06 |
| N2110554 | FxE 07 |
| N2110555 | FxE 08 |
| N2110556 | FxE 09 |
| N2110557 | FxE 10 |
| N2110558 | FxE 11 |
| N2110559 | FxE 12 |
| N2110560 | FxE 13 |
| N2110561 | FxE 14 |
| N2110562 | FxE 15 |
| N2110563 | FxE 16 |
| N2110564 | FxE 17 |
| N2110565 | FxE 18 |
| N2110566 | FxE 19 |
| N2110567 | FxE 20 |
| N2110568 | FxE 21 |
| N2110569 | FxE 22 |
| N2110570 | FxE 23 |
| N2110571 | FxE 24 |
| N2110572 | FxE 25 |
| N2110573 | FxE 26 |
| N2110574 | FxE 27 |
| N2110575 | FxE 28 |
| N2110576 | FxE 29 |
| N2110577 | FxE 30 |
| N2110578 | FxE 31 |
| N2110579 | FxE 34 |
| N2110580 | FxE 35 |
| N2110581 | FxE 36 |
| N2110582 | FxE 37 |
| N2110583 | FxE 38 |
| N2110584 | FxE 39 |
| N2110585 | FxE 40 |
| N2110586 | FxE 41 |
| N2110587 | FxE 42 |
| N2110588 | FxE 43 |
| N2110589 | FxE 44 |
| N2110590 | FxE 45_a |
| N2110591 | FxE 46_a |
| N2110592 | FxE 47 |
| N2110593 | FxE 49 |
| N2110594 | FxE 51 |
| Parents H=(Eri x C24) x E=(Col x Cvi) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110595 | HxE 01 |
| N2110596 | HxE 02 |
| N2110597 | HxE 03 |
| N2110598 | HxE 04 |
| N2110599 | HxE 05 |
| N2110600 | HxE 06 |
| N2110601 | HxE 07 |
| N2110602 | HxE 08 |
| N2110603 | HxE 09 |
| N2110604 | HxE 10 |
| N2110605 | HxE 11 |
| N2110606 | HxE 12 |
| N2110607 | HxE 13 |
| N2110608 | HxE 14 |
| N2110609 | HxE 15 |
| N2110610 | HxE 16 |
| N2110611 | HxE 17 |
| N2110612 | HxE 19 |
| N2110613 | HxE 20 |
| N2110614 | HxE 21 |
| N2110615 | HxE 22 |
| N2110616 | HxE 23 |
| N2110617 | HxE 24 |
| N2110618 | HxE 25 |
| N2110619 | HxE 26 |
| N2110620 | HxE 27 |
| N2110621 | HxE 28 |
| N2110622 | HxE 29 |
| N2110623 | HxE 30 |
| N2110624 | HxE 31 |
| N2110625 | HxE 32 |
| N2110626 | HxE 33 |
| N2110627 | HxE 34 |
| N2110628 | HxE 35 |
| N2110629 | HxE 36 |
| N2110630 | HxE 37 |
| N2110631 | HxE 38 |
| N2110632 | HxE 39 |
| N2110633 | HxE 40 |
| N2110634 | HxE 41 |
| N2110635 | HxE 42 |
| N2110636 | HxE 43 |
| N2110637 | HxE 44 |
| N2110638 | HxE 46 |
| N2110639 | HxE 47 |
| N2110640 | HxE 48 |
| N2110641 | HxE 50 |
| Parents G=(Ler x An) x E=(Col x Cvi) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110642 | GxE 01 |
| N2110643 | GxE 02 |
| N2110644 | GxE 03 |
| N2110645 | GxE 04 |
| N2110646 | GxE 05 |
| N2110647 | GxE 06 |
| N2110648 | GxE 07 |
| N2110649 | GxE 08 |
| N2110650 | GxE 09 |
| N2110651 | GxE 10 |
| N2110652 | GxE 11 |
| N2110653 | GxE 13 |
| N2110654 | GxE 14 |
| N2110655 | GxE 15 |
| N2110656 | GxE 16 |
| N2110657 | GxE 17 |
| N2110658 | GxE 18 |
| N2110659 | GxE 19 |
| N2110660 | GxE 20 |
| N2110661 | GxE 21 |
| N2110662 | GxE 23 |
| N2110663 | GxE 24 |
| N2110664 | GxE 25 |
| N2110665 | GxE 26 |
| N2110666 | GxE 27 |
| N2110667 | GxE 28 |
| N2110668 | GxE 29 |
| N2110669 | GxE 30 |
| N2110670 | GxE 31 |
| N2110671 | GxE 32 |
| N2110672 | GxE 33 |
| N2110673 | GxE 34 |
| N2110674 | GxE 35 |
| N2110675 | GxE 36 |
| N2110676 | GxE 37 |
| N2110677 | GxE 39 |
| N2110678 | GxE 40 |
| N2110679 | GxE 41 |
| N2110680 | GxE 42 |
| N2110681 | GxE 43 |
| N2110682 | GxE 44 |
| N2110683 | GxE 45 |
| N2110684 | GxE 46 |
| N2110685 | GxE 47 |
| N2110686 | GxE 48 |
| N2110687 | GxE 49 |
| N2110688 | GxE 51 |
| Parents E=(Col x Cvi) x G=(Ler x An) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110689 | ExG 01 |
| N2110690 | ExG 02 |
| N2110691 | ExG 03 |
| N2110692 | ExG 04 |
| N2110693 | ExG 05 |
| N2110694 | ExG 06 |
| N2110695 | ExG 07 |
| N2110696 | ExG 08 |
| N2110697 | ExG 09 |
| N2110698 | ExG 10 |
| N2110699 | ExG 11 |
| N2110700 | ExG 12 |
| N2110701 | ExG 13 |
| N2110702 | ExG 15 |
| N2110703 | ExG 16 |
| N2110704 | ExG 17 |
| N2110705 | ExG 18 |
| N2110706 | ExG 19 |
| N2110707 | ExG 20 |
| N2110708 | ExG 21 |
| N2110709 | ExG 22 |
| N2110710 | ExG 23 |
| N2110711 | ExG 24 |
| N2110712 | ExG 25 |
| N2110713 | ExG 26 |
| N2110714 | ExG 27 |
| N2110715 | ExG 28 |
| N2110716 | ExG 29 |
| N2110717 | ExG 30 |
| N2110718 | ExG 31 |
| N2110719 | ExG 32 |
| N2110720 | ExG 33 |
| N2110721 | ExG 34 |
| N2110722 | ExG 35 |
| N2110723 | ExG 36 |
| N2110724 | ExG 37 |
| N2110725 | ExG 38 |
| N2110726 | ExG 39 |
| N2110727 | ExG 40 |
| N2110728 | ExG 41 |
| N2110729 | ExG 42 |
| N2110730 | ExG 43 |
| N2110731 | ExG 44 |
| N2110732 | ExG 45 |
| N2110733 | ExG 46 |
| N2110734 | ExG 47 |
| N2110735 | ExG 48 |
| N2110736 | ExG 49 |
| Parents E=(Col x Cvi) x H=(Eri x C24) | |
|---|---|
| NASC Stock | Donor Number |
| N2110737 | ExH 01 |
| N2110738 | ExH 02 |
| N2110739 | ExH 03 |
| N2110740 | ExH 04 |
| N2110741 | ExH 05 |
| N2110742 | ExH 06 |
| N2110743 | ExH 07 |
| N2110744 | ExH 08 |
| N2110745 | ExH 09 |
| N2110746 | ExH 10 |
| N2110747 | ExH 11 |
| N2110748 | ExH 12 |
| N2110749 | ExH 13 |
| N2110750 | ExH 14 |
| N2110751 | ExH 15 |
| N2110752 | ExH 16 |
| N2110753 | ExH 17 |
| N2110754 | ExH 18 |
| N2110755 | ExH 19 |
| N2110756 | ExH 20 |
| N2110757 | ExH 21 |
| N2110758 | ExH 22 |
| N2110759 | ExH 23 |
| N2110760 | ExH 24 |
| N2110761 | ExH 25 |
| N2110762 | ExH 26 |
| N2110763 | ExH 27 |
| N2110764 | ExH 28 |
| N2110765 | ExH 29 |
| N2110766 | ExH 30 |
| N2110767 | ExH 31 |
| N2110768 | ExH 32 |
| N2110769 | ExH 33 |
| N2110770 | ExH 34 |
| N2110771 | ExH 35 |
| N2110772 | ExH 36 |
| N2110773 | ExH 37 |
| N2110774 | ExH 38 |
| N2110775 | ExH 39 |
| N2110776 | ExH 40 |
| N2110777 | ExH 41 |
| N2110778 | ExH 42 |
| N2110779 | ExH 43 |
| N2110780 | ExH 44 |
| N2110781 | ExH 45 |
| N2110782 | ExH 46 |
| N2110783 | ExH 47 |
| N2110784 | ExH 48 |
References
- Wen-Biao Jiao, Vipul Patel, Jonas Klasen, Fang Liu, Petra Pecinkova, Marina Ferrand, Isabelle Gy, Christine Camilleri, Sigi Effgen, Maarten Koornneef, Ales Pecinka, Olivier Loudet, Korbinian Schneeberger; 2020-11-28; The Evolutionary Dynamics of Genetic Incompatibilities Introduced by Duplicated Genes in Arabidopsis thaliana; Molecular biology and Evolution; Pubmed ID: 33247726
